刀剣乱舞
出陣
No. | 地图 | 区域 | 难度 | 资源 | 限制 | 回想 | 点数 |
1-1 | 維新 | 函館 | ★ | | 11 | 01 | |
1-2 | 会津 | ★ | 木炭 | 12 | 34 | |
1-3 | 宇都宮 | ★ | 砥石 | 13 | | |
1-4 | 鳥羽 | ★★ | 木炭 冷却 | 20 | 02 14 | |
2-1 | 江戸 | 鳥羽 | ★ | 玉鋼 砥石 | 23 | 03 | |
2-2 | 江戸 | ★ | 木炭 | 26 | 04 | |
2-3 | 江戸·元禄 | ★★ | 冷却 | 29 | | |
2-4 | 大阪·大阪冬の陣 | ★★ | 依頼 | 32 | 05 90 | |
3-1 | 織豊 | 関ヶ原 | ★★ | 砥石 | 40 | 27 76 | |
3-2 | 本能寺 | ★★ | 玉鋼 依頼 | 42 | 25 | |
3-3 | 越前 | ★★ | 木炭 玉鋼 | 47 | | |
3-4 | 安土 | ★★★ | 砥石 依頼 | 51 | 06 81 | |
4-1 | 戦国 | 長篠 | ★★ | 冷却 依頼 | 55 | | |
4-2 | 三方ヶ原 | ★★★ | 砥石 | 59 | 23 | 3 |
4-3 | 桶狭間 | ★★★ | 木炭 冷却 玉鋼 | 63 | 07 | 4 |
4-4 | 京都·椿寺 | ★★★★ | 冷却 依頼 | 68 | 84 86 87 88 | 5 |
5-1 | 武家 | 鎌倉·元弘の乱 | ★★★ | 木炭 | 78 | 83 89 | 4 |
5-2 | 元寇·博多湾 | ★★★★ | 冷却 木炭 玉鋼 | 83 | 19 | 3 |
5-3 | 墨俣·承久の乱 | ★★★★★ | 砥石 玉鋼 | 88 | 24 | 4 |
5-4 | 厚樫山·阿津賀志山の戦い | ★★★★★ | 木炭 冷却 | | 08 | |
6-1 | 池田屋 | 京都·市中 | ★★★★★★ | 冷却 砥石 | | 15 | |
6-2 | 三条大橋 | ★★★★★★ | 玉鋼 冷却 | | 16 | |
6-3 | 池田屋二階 | ★★★★★★ | 木炭 玉鋼 依頼 | | 17 | |
6-4 | 池田屋一階 | ★★★★★★ | 木炭 砥石 | | 18 | |
7-1 | 延享 | 江戸·新橋 | ★★★★★★★ | 木炭 玉鋼 依頼 | | 28 29 | |
7-2 | 江戸·白金台 | ★★★★★★★ | 木炭 玉鋼 冷却 砥石 | | 30 31 32 33 | |
7-3 | 江戸·江戸城下 | ★★★★★★★ | 木炭 玉鋼 冷却 砥石 | | 38 39 40 41 | |
7-4 | 江戸·江戸城内 | ★★★★★★★ | | | 42 43 | |
8-1 | 青野原 | 阿弥陀ヶ峰 | ★★★★★★★ | 木炭 玉鋼 冷却 砥石 依頼 | | 61 62 63 82 | |
8-2 | 上田城 | ★★★★★★★ | 木炭 玉鋼 冷却 砥石 依頼 | | 70 71 | |
遠征
No. | 地图 | 名称 | 时间 | 木炭 | 木炭 | 玉鋼 | 玉鋼 | 冷却 | 冷却 | 砥石 | 砥石 | 依頼 | 依頼 | 手伝 | 手伝 | 小判 | 小判 | Lv | 編成 |
A-1 | 維新 | 鳥羽·伏見の戦い | 0:10 | 10 | 60 | 15 | 90 | | | | | | | | | | | 5 | 自由 |
A-2 | 世直し一揆 | 0:30 | | | | | 30 | 60 | 30 | 60 | | | | | | | 10 | 短刀 |
A-3 | 甲州勝沼の戦い | 0:20 | 20 | 60 | | | 20 | 60 | | | | | | | | | 20 | 脇差 |
A-4 | 白河戦線 | 1:00 | | | 60 | 60 | | | 60 | 60 | | | | | | | 30 | 脇短 |
B-1 | 江戸 | 公武合体運動 | 1:30 | | | | | 90 | 60 | 90 | 60 | | | | | 200 | 133.3 | 50 | 自由 |
B-2 | 加役方人足寄場 | 3:00 | | | 50 | 16 | | | 250 | 83 | | | | | 200 | 66.7 | 60 | 打刀 |
B-3 | 享保の大飢饉 | 2:00 | 120 | 60 | | | 120 | 60 | | | 1 | 0.500 | | | | | 80 | 太刀 |
B-4 | 天下泰平 | 2:30 | | | 180 | 72 | | | 120 | 48 | | | 1 | 0.400 | | | 100 | 太打 |
C-1 | 織豊 | 美濃国の決戦 | 4:00 | 130 | 32 | 240 | 60 | | | | | 1 | 0.250 | | | | | 110 | 自由 |
C-2 | 反旗を翻した原因 | 3:00 | | | 100 | 33 | 60 | 20 | 150 | 50 | | | 1 | 0.333 | | | 120 | 大太 |
C-3 | 安土城の警備 | 10:00 | 200 | 20 | | | 500 | 50 | | | | | | | 400 | 40.0 | 130 | 自由 |
C-4 | 天下布武 | 8:00 | | | 200 | 25 | | | 500 | 62 | | | 1 | 0.125 | | | 140 | 自由 |
D-1 | 戦国 | 長篠城攻城戦 | 2:00 | | | 80 | 40 | 100 | 50 | 60 | 30 | 1 | 0.500 | | | | | 150 | 自由 |
D-2 | 西上作戦 | 5:00 | 100 | 20 | 380 | 76 | | | | | | | | | 400 | 80.0 | 180 | 自由 |
D-3 | 甲相駿三国同盟 | 12:00 | 100 | 8 | 200 | 17 | 500 | 42 | | | | | 2 | 0.167 | | | 200 | 自由 |
D-4 | 比叡山延暦寺 | 6:00 | 150 | 25 | | | | | 400 | 67 | | | | | 700 | 116.6 | 220 | 自由 |
E-1 | 武家 | 鎌倉防衛戦 | 12:00 | 250 | 21 | 250 | 21 | 250 | 21 | | | | | 2 | 0.167 | | | 240 | 自由 |
E-2 | 元寇防塁 | 18:00 | 200 | 11 | 500 | 28 | 300 | 17 | | | | | 2 | 0.111 | 700 | 38.9 | 260 | 槍 |
E-3 | 流鏑馬揃え | 15:00 | 350 | 23 | 200 | 13 | 100 | 7 | 250 | 17 | | | | | 700 | 46.7 | 280 | 薙刀 |
E-4 | 奥州合戦 | 24:00 | 300 | 13 | 400 | 17 | 500 | 21 | | | 3 | 0.125 | | | 700 | 29.2 | 300 | 二種 |
回想
编号 | 回想 | 地点 | 刀剑 | 条件 |
001 | 土方の話 | 1-1 | 和泉守兼定、堀川国広 | |
002 | 沖田の話 | 1-4 | 大和守安定、加州清光 | |
003 | 太郎と次郎 | 2-1 | 太郎太刀、次郎太刀 | |
004 | 無用の長物 | 2-2 | 同田貫正国、御手杵 | |
005 | 悲しみの剣たち | 2-4 | 鯰尾藤四郎、一期一振 | |
006 | 安土の名工 | 3-4 | 山姥切国広、山伏国広 | |
007 | 今川の剣 | 4-3 | 江雪左文字、宗三左文字 | |
008 | 義経の話 | 5-4 | 岩融、今剣 | |
009 | 神剣までの道 | | 石切丸、にっかり青江 | |
010 | 藤四郎だらけなのは | | 厚藤四郎、五虎退 | |
011 | 来派の話 | | 蛍丸、愛染国俊 | |
012 | 足利家の話 | | 三日月宗近、骨喰藤四郎 | |
013 | 狐の話 | | 鳴狐、小狐丸 | |
014 | 近藤VS竜馬 | 1-4 | 長曽祢虎徹、陸奥守吉行 | |
015 | 池田屋事件·市中 | 6-1 | 堀川国広、長曽祢虎徹、和泉守兼定 | |
016 | 池田屋事件·大橋にて | 6-2 | 大和守安定、和泉守兼定 | |
017 | 池田屋事件·突入 | 6-3 | 大和守安定、加州清光 | |
018 | 池田屋事件·裏庭へ | 6-4 | 長曽祢虎徹、加州清光 | |
019 | 博多の話 | 5-2 | 博多藤四郎、日本号 | |
020 | 三本の槍 | | 御手杵、日本号、蜻蛉切 | |
021 | 黒田家の話 | | 日本号、へし切長谷部 | |
022 | 黒田家の話·その後 | | 日本号、へし切長谷部 | 多次出陣 |
023 | 幸運の刀 | 4-2 | 物吉貞宗、後藤藤四郎 | |
024 | 源氏の宝剣 | 5-3 | 髭切、膝丸 | |
025 | 悲しみと·なぐさめ | 3-2 | 不動行光、へし切長谷部 | |
026 | 僧と山伏 | | 山伏国広、数珠丸恒次 | |
027 | 関ケ原へは…… | 3-1 | 太鼓鐘貞宗、大倶利伽羅 | |
028 | 幕府の霊的な守り | 1-2 | 大典太光世、ソハヤノツルキ | |
029 | 写しの悲哀 | | ソハヤノツルキ、山姥切国広 | |
030 | 前田家の話 | | 大典太光世、前田藤四郎 | |
031 | 天下人の霊剣 | | ソハヤノツルキ、物吉貞宗 | |
032 | 九曜と竹雀のえにし 発端 | 7-1 | 歌仙、小夜 | 勝利帰城 |
033 | 九曜と竹雀のえにし 勃発 | 7-1 | 歌仙、大倶利 | 32発生後 |
034 | 九曜と竹雀のえにし 接触 | 7-2 | 燭台切、小夜、大倶利 | 33発生後、勝利帰城 |
035 | 九曜と竹雀のえにし 接触·続 | 7-2 | 燭台切、小夜、鶴丸 | 34発生後、勝利帰城 |
036 | 九曜と竹雀のえにし 協力 | 7-2 | 燭台切、小夜、歌仙、大倶利 | 35発生後、勝利帰城 |
037 | 九曜と竹雀のえにし 協力·続 | 7-2 | 燭台切、小夜、太鼓鐘、歌仙、大倶利 | 36発生後、勝利帰城 |
038 | 九曜と竹雀のえにし 団結 | 7-3 | 燭台切、小夜 | 36発生後、勝利帰城 |
039 | 九曜と竹雀のえにし 団結·続 | 7-3 | 燭台切、小夜、太鼓鐘 | 36&37発生後、勝利帰城 |
040 | 九曜と竹雀のえにし 真心 | 7-3 | 燭台切、小夜 | 38発生後、勝利帰城 |
041 | 九曜と竹雀のえにし 真心·続 | 7-3 | 燭台切、小夜、鶴丸 | 40発生後、勝利帰城 |
042 | 九曜と竹雀のえにし 落着 | 7-4 | 燭台切、歌仙、大倶利 | 40発生後 |
043 | 九曜と竹雀のえにし 縁故 | 7-4 | 燭台切、小夜、歌仙、大倶利 | 42発生後、帰城 |
044 | じっちゃんと一緒 | | 獅子王、小烏丸 | |
045 | 童子切はどこだ? | 2-3 | 大包平、鶯丸 | |
046 | 困った癖 | | 千子村正、蜻蛉切 | |
047 | 命を果たすのは俺だ | | へし切長谷部、巴形薙刀 | |
048 | 関ヶ原の両大将 | 3-1 | 毛利藤四郎、ソハヤノツルキ | |
049 | 歌のかたち今昔 | | 篭手切江、歌仙兼定 | |
050 | 輝く星を目指して | | 篭手切江、平野藤四郎 | |
051 | 謙信の話 | 3-3 | 謙信景光、小豆長光 | |
052 | 西軍の刀たち | 3-1 | 日向正宗、毛利藤四郎 | |
053 | 戦況の行方 | | 巴形薙刀、静形薙刀 | |
054 | 呪い仲間 | | 南泉一文字、山姥切国広 | |
055 | 猫斬りと山姥切 | | 南泉一文字、山姥切長義 | |
056 | ふたつの山姥切 | | 山姥切国広、山姥切長義 | |
057 | ふたつの山姥切 | | 山姥切国広·極、山姥切長義 | |
058 | すていじ あくと1 | | 篭手切江、豊前江 | |
059 | 槍への対抗心 | | 静形薙刀、御手杵 | |
060 | 過去はなくとも | | 静形薙刀、骨喰藤四郎 | |
061 | 阿吽の長物 | 8-1 | 同田貫正国、御手杵 | |
062 | 阿吽の大小 | 8-1 | 同田貫正国、骨喰藤四郎 | 61発生後、E点到達 |
063 | 同病相憐れむ | 8-1 | 御手杵、骨喰藤四郎 | 62発生後、E点到達 |
064 | つるぎの兄弟 | | 白山吉光、一期一振 | |
065 | 由来は近くも今は遠く | | 肥前忠広、陸奥守吉行 | |
066 | 由来は近く、心も近く | | 肥前忠広、南海太郎朝尊、陸奥守吉行 | |
067 | 風が全てを押し流す | 2-3 | 千代金丸、北谷菜切 | |
068 | 信用と亀の間に | | 千代金丸、北谷菜切、浦島虎徹 | |
069 | 海を想い | | 千代金丸、北谷菜切、浦島虎徹 | 68発生後 |
070 | 石投げの見物 | 8-2 | 同田貫正国、御手杵 | 63発生後 |
071 | ここから生まれしもの | 8-2 | 骨喰藤四郎、同田貫正国、御手杵 | 70発生後 |
072 | 風に乗れ | | 桑名江、豊前江 | |
073 | すていじ あくと2 | | 桑名江、豊前江 | 58発生後 |
074 | 新々刀の系譜 | | 南海太郎朝尊、水心子正秀 | |
075 | 名を分かつ | | 長曽祢虎徹、源清麿 | |
076 | 言えない過去 | 3-1 | 豊前江、松井江 | 勝利 |
077 | すていじ あくと3 | | 篭手切江、豊前江、桑名江、松井江 | |
078 | 一文字一家の長 | | 南泉一文字、山鳥毛 | |
079 | 予想外の再会 | | 小豆長光、山鳥毛 | |
080 | 見ることのなかった世界 | | 秋田藤四郎、大典太光世 | |
081 | 秀吉と信長の話 | 3-4 | 鬼丸国綱、薬研藤四郎 | |
082 | 粟田口の | 8-1 | 鬼丸国綱、乱藤四郎 | |
083 | 鬼丸と鬼切 | 5-1 | 鬼丸国綱、髭切 | |
084 | 天下五剣がまた一つ | 4-4 | 三日月宗近、鬼丸国綱 | |
085 | 天下五剣が集うとき | | 数珠丸恒次、鬼丸国綱 | |
086 | 妖物切りの陰気 | 4-4 | 大典太光世、鬼丸国綱 | |
087 | 妖物切りの陽気 | 4-4 | 大典太光世、鬼丸国綱 | |
088 | 妖物切りの酒気 | 4-4 | 大典太光世、鬼丸国綱 | 87発生後、帰城 |
089 | いくさのあと | 5-1 | 古今伝授の太刀、地蔵行平 | |
090 | 本丸という歌集 | 2-4 | 歌仙兼定、古今伝授の太刀 | 王点勝利 |
091 | 僧と地蔵 | | 江雪左文字、地蔵行平 | |
092 | 揃いし沖縄の宝剣 | | 千代金丸、北谷菜切、治金丸 | |
093 | 兄の影として 花 | | 北谷菜切、治金丸 | |
094 | 兄の影として 波 | | 千代金丸、治金丸 | |
095 | 翼顕現 桜 | | 山鳥毛、日光一文字 | |
096 | 一文字一家の躾 | | 南泉一文字、日光一文字 | 78発生後 |
097 | 黒田家の弟分 | | 日本号、日光一文字 | 21発生後 |
掉落
No. | 稀有 | 刀剑 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-1 | 8-2 | 检 |
003 | 5 | 三日月宗近 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
005 | 3 | 小狐丸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
007 | 3 | 石切丸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
009 | 3 | 岩融 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
011 | 1 | 今剣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
013 | 5 | 大典太光世 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
015 | 3 | ソハヤノツルキ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
017 | 5 | 数珠丸恒次 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
019 | 2 | にっかり青江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
023 | 2 | 鳴狐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
025 | 4 | 一期一振 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
027 | 2 | 鯰尾藤四郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
029 | 2 | 骨喰藤四郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
031 | 1 | 平野藤四郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
033 | 1 | 厚藤四郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
035 | 1 | 後藤藤四郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
037 | 1 | 信濃藤四郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
039 | 1 | 前田藤四郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
041 | 1 | 秋田藤四郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
043 | 1 | 博多藤四郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
045 | 1 | 乱藤四郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
047 | 1 | 五虎退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
049 | 1 | 薬研藤四郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
051 | 1 | 包丁藤四郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
053 | 5 | 大包平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
055 | 4 | 鶯丸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
057 | 3 | 明石国行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
059 | 4 | 蛍丸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
061 | 1 | 愛染国俊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
063 | 3 | 千子村正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
065 | 3 | 蜻蛉切 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
067 | 2 | 物吉貞宗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
069 | 1 | 太鼓鐘貞宗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
071 | 2 | 亀甲貞宗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
073 | 3 | 燭台切光忠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
075 | 4 | 大般若長光 | 仅限活动 |
077 | 4 | 小竜景光 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
079 | 4 | 江雪左文字 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
081 | 2 | 宗三左文字 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
083 | 1 | 小夜左文字 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
085 | 2 | 加州清光 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
087 | 2 | 大和守安定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
089 | 2 | 歌仙兼定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
091 | 3 | 和泉守兼定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
093 | 2 | 陸奥守吉行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
095 | 2 | 山姥切国広 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
097 | 3 | 山伏国広 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
099 | 2 | 堀川国広 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
101 | 2 | 蜂須賀虎徹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
103 | 2 | 浦島虎徹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
105 | 2 | 長曽祢虎徹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
107 | 2 | 髭切 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
112 | 2 | 膝丸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
116 | 3 | 大倶利伽羅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
118 | 2 | へし切長谷部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
120 | 1 | 不動行光 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
122 | 3 | 獅子王 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
124 | 5 | 小烏丸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
128 | 3 | 同田貫正国 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
130 | 4 | 鶴丸国永 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
132 | 3 | 太郎太刀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
134 | 3 | 次郎太刀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
136 | 4 | 日本号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
138 | 3 | 御手杵 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
140 | 3 | 巴形薙刀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
142 | 1 | 毛利藤四郎 | 仅限锻刀 |
144 | 2 | 篭手切江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
146 | 1 | 謙信景光 | 仅限锻刀 |
148 | 3 | 小豆長光 | 仅限锻刀 |
150 | 1 | 日向正宗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
152 | 3 | 静形薙刀 | 仅限锻刀 |
154 | 2 | 南泉一文字 | 仅限活动 |
156 | 3 | 千代金丸 | 仅限活动 |
158 | 2 | 山姥切長義 | 仅限活动 |
160 | 2 | 豊前江 | 仅限活动 |
162 | 3 | 祢々切丸 | 仅限活动 |
164 | 4 | 白山吉光 | 仅限活动 |
166 | 2 | 南海太郎朝尊 | 仅限活动 |
168 | 2 | 肥前忠広 | 仅限活动 |
170 | 1 | 北谷菜切 | 仅限活动 |
172 | 2 | 桑名江 | 仅限活动 |
174 | 2 | 水心子正秀 | 仅限活动 |
176 | 2 | 源清麿 | 仅限活动 |
178 | 2 | 松井江 | 仅限活动 |
180 | 5 | 山鳥毛 | 仅限活动 |
182 | 4 | 古今伝授の太刀 | 仅限活动 |
184 | 2 | 地蔵行平 | 仅限活动 |
186 | 2 | 治金丸 | 仅限活动 |
188 | 4 | 日光一文字 | 仅限活动 |